- 马鞍山市2022年老年助餐服务实施方案(5-18)
- 老年助餐服务是关系老年人切身利益的民生实事,也是基本养老服务体系建设的重要内容。为进一步提升全市老
摊位号 | 单位简称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 全额工资 | 其它要求 |
1 | 2 | 50-55 | 无 | 1800-2300 | |||
10 | 23-30 | 大专 | 3800-5000 | 要求电气、机器、模具维修等理工科专业 | |||
1 | 25-30 | 大学 | 5000-8000 | ||||
3 | 2 | 23-55 | 初中及以下 | 2000-4000 | 兼职空调、冰箱、洗衣机、油烟机灶具等家电上门清洗 | ||
10 | 23-55 | 初中及以下 | 2200-3800 | 开荒保洁,家庭大扫除、日常打扫卫生,小时工 | |||
10 | 23-55 | 初中及以下 | 6000-12000 | 月嫂,产妇和新生儿的护理工作 | |||
20 | 23-55 | 初中及以下 | 1600-3200 | 家政阿姨,家庭保姆,烧饭打扫卫生,照顾孩子老人 | |||
5 | 1 | 25-40 | 高中 | 2900-3000 | |||
5 | 25-55 | 初中及以下 | 3600-4000 | ||||
2 | 30-45 | 职高 | 2800-3200 | ||||
2 | 30-50 | 高中 | 4000-4500 | ||||
5 | 25-55 | 高中 | 4000-7000 | ||||
7 | 15 | 18-35 | 大专 | 2600-4500 | |||
50 | 18-40 | 高中 | 5500-10000 | 1、无不良嗜好,无征信不良 | |||
5 | 18-35 | 无 | 4000-5000 | ||||
20 | 18-35 | 高中 | 5000-9000 | 管理人员要求:1、呼叫中心工作1年以上经历 2、党员优先 | |||
20 | 18-35 | 无 | 5000-10000 | ||||
9 | 2 | 25-50 | 中专 | 4000-4500 | 品行优良,爱岗敬业 | ||
2 | 25-40 | 中专 | 7000-15000 | 有丰富的电子商务运营经验,有多家电子商务平台运营经验者优先 | |||
2 | 20-40 | 大专 | 3000-4000 | 白班/晚班都可以联系我们 | |||
4 | 25-45 | 高中 | 5000-10000 | 能吃苦耐劳 有业务经验优先考虑 | |||
3 | 25-50 | 无 | 5000-6500 | 品德优良,能吃苦耐劳 | |||
2 | 20-40 | 中专 | 4500-6000 | 有拼多多/淘宝店铺工作经验优先 | |||
2 | 25-45 | 高中 | 3500-4000 | 勤奋认真,爱岗敬业,品德优良 | |||
11 | 8 | 20-55 | 无 | 4000-7000 | 10小时两班倒 | ||
5 | 22-40 | 无 | 5000-10000 | 坐着上班空调房,视力好,服从管理,吃苦耐劳。 | |||
1 | 25-40 | 大专 | 4000-6000 | 有相关岗位工作经验 | |||
13 | 10 | 20-50 | 大专 | 3000-5000 | |||
20 | 22-45 | 大专 | 2000-4000 | 特别优秀者可放宽学历 | |||
10 | 22-45 | 大专 | 4000-6000 | 面试后,优秀者可适当放宽条件! | |||
15 | 5 | 20-40 | 高中 | 3500-7000 | 双休,五险一金 | ||
5 | 20-40 | 高中 | 4000-8000 | 双休,五险一金 | |||
17 | 4 | 18-50 | 无 | 3500-4500 | |||
10 | 18-35 | 无 | 4000-5000 | ||||
19 | 1 | 25-55 | 高中 | 2800-3000 | |||
21 | 2 | 24-30 | 大学 | 5000-6000 | |||
1 | 20-30 | 大学 | 3500以上 | ||||
1 | 20-50 | 无 | 4500-5500 | ||||
2 | 20-45 | 无 | 5000以上 | ||||
1 | 30-50 | 无 | 4500以上 | ||||
23 | 6 | 20-45 | 无 | 3000-4000 | 身体健康,勤奋踏实,服从管理。 | ||
2 | 25-45 | 无 | 3500-5000 | 持电工证,身体健康,服从管理。待遇面议。 | |||
2 | 25-45 | 无 | 3500-5000 | 身体健康,持钳工证,有设备维修经验者优先。待遇面议。 | |||
1 | 30-55 | 无 | 2500-2500 | 身体健康,服从管理 | |||
25 | 1 | 30-40 | 中专 | 2500-3500 | 会电脑操作 | ||
2 | 20-38 | 大专 | 3000-4500 | 熟悉各种网络设备维护及网络产品;优化网络系统、调整设备配置 | |||
2 | 22-40 | 中专 | 2500-4500 | 现金日记账等 | |||
4 | 18-35 | 中专 | 3000-4500 | 能吃苦耐劳。电子、机电专业者优先。公司培训一个月。 | |||
27 | 2 | 25-35 | 中专 | 4000-6000 | |||
10 | 20-48 | 无 | 4000-6000 | 注塑普工,上下料、包装等 | |||
30 | 5 | 30-45 | 无 | 3500-5500 | 工作态度认真负责,工作轻松简单易学 | ||
2 | 25-40 | 大专 | 3000-4500 | 有过5年以上仓管工作经验,有叉车证优先考虑 | |||
5 | 18-45 | 初中及以下 | 4500-5500 | 能吃苦耐劳 | |||
2 | 35-50 | 初中及以下 | 3500-5000 | 能吃苦耐劳,工作认真负责 | |||
31 | 1 | 22-40 | 大专 | 3500-4500 | 有责任心,沟通表达能力强,有相应的工作经验者优先。 | ||
10 | 20-45 | 无 | 3000-5000 | 长白班,爱岗、敬业,有团队精神,无不良嗜好。 | |||
2 | 25-45 | 中专 | 4500-5500 | 爱岗敬业,有品质意识,具有一定的沟通及解决问题能力。 | |||
10 | 20-45 | 初中及以下 | 5000-6500 | 爱岗、敬业,有品质意识,无不良嗜好。 | |||
32 | 2 | 20-55 | 无 | 4000-5000 | |||
2 | 20-55 | 无 | 5000-6000 | 能熟练使用剪板折弯机 | |||
34 | 3 | 20-55 | 无 | 2600-3000 | 持建(构)筑物消防员证者优先 | ||
2 | 25-45 | 技校 | 3000-4000 | 有电工证。消防设施安装、维修、维护、保养、更换等。 | |||
2 | 25-45 | 无 | 3000-4000 | 岗位职责: 1、负责消防水管道及其附属设施的维修、保养。 | |||
35 | 1 | 35-45 | 高中 | 3000-3500 | 有经验者优先 | ||
5 | 18-45 | 无 | 4000-8000 | ||||
1 | 25-45 | 无 | 3500-4000 | ||||
37 | 10 | 20-55 | 初中及以下 | 5000-9000 | 长白班,会气保焊,有焊工证。 | ||
5 | 40-55 | 初中及以下 | 3500-6000 | 吃苦耐劳,有相关工作经验 | |||
5 | 20-45 | 初中及以下 | 4000-6000 | 有相关工作经验 | |||
2 | 30-55 | 高中 | 4000-5000 | 吃苦耐劳,有电工证,有机械修理经验优先,长白班 | |||
39 | 1 | 35-60 | 无 | 2200-2700 | 有工作经验,退伍军人优先 | ||
20 | 25-45 | 初中及以下 | 3500-4200 | 身体健康,品质优良,做事认真。有保安证优先 | |||
5 | 25-55 | 高中 | 2000-3000 | 有消防监控员证书 | |||
1 | 40-60 | 无 | 4000-4200 | 居家 | |||
1 | 20-55 | 初中及以下 | 3500-5000 | 有叉车证 | |||
10 | 25-60 | 初中及以下 | 1500-1800 | ||||
5 | 45-55 | 初中及以下 | 1700-2000 | 有电工证优先 | |||
6 | 25-45 | 初中及以下 | 4000-5000 | ||||
10 | 25-55 | 无 | 2700-3200 | 免费工作餐,通勤车等。 | |||
1 | 25-55 | 大专 | 2500-3000 | 有分析工作经验 | |||
10 | 35-60 | 初中及以下 | 1500-1600 | ||||
1 | 25-55 | 大专 | 2000-2500 | ||||
1 | 40-60 | 初中及以下 | 3500-4000 | 要求有高压电工证 | |||
1 | 30-55 | 高中 | 3200-3500 | 会基本电脑操作 | |||
1 | 30-50 | 初中及以下 | 1500-1850 | 能上夜班,上12休24小时 | |||
42 | 2 | 25-45 | 大专 | 3500-5000 | 1.具备独立设计能力; 2.精通机械设备的性能,能独立设计、维护 | ||
2 | 25-40 | 大专 | 4000-8000 | 电路图设计绘图软件、高低压电气原理设计、线路板的设计。 | |||
2 | 20-45 | 大学 | 4000-6000 | 通信、电气自动化、仪器仪表等专业,精通计算机、PLC、电子电路 | |||
44 | 10 | 30-60 | 无 | 4500-6500 | 小学文化,能识字写字,年龄:30-60周岁,有爱心 | ||
1 | 45-60 | 无 | 2500-2800 | ||||
3 | 20-45 | 大专 | 4500-6000 | 有护士从业资格证,热爱老年护理工作。 | |||
3 | 28-48 | 中专 | 4500-8000 | 联系电话:0555-2785507 | |||
46 | 1 | 30-50 | 无 | 4500-5500 | 4.2米小货车驾驶员,蓝牌照。会驾驶叉车者优先。 | ||
10 | 25-50 | 无 | 4500-5500 | 需男工,能吃苦耐劳,工作责任心强。有玻璃行业从业经验者优先。 | |||
1 | 20-40 | 大专 | 3500-4500 | 制单、跟单汇总等工作。大专以上学历,熟练电脑操作。 | |||
47 | 10 | 30-55 | 初中及以下 | 5000-6500 | 吃苦耐劳,能适应夜班。 | ||
6 | 30-50 | 初中及以下 | 4500-7000 | 女性优先,吃苦耐劳,能适应倒班。 | |||
1 | 25-40 | 大专 | 3000-6000 | 懂CAD,需要发货,能适应加班。 | |||
1 | 24-28 | 大学 | 3000-5500 | 文笔佳,形象气质佳。 | |||
2 | 25-40 | 大专 | 4000-7000 | ||||
2 | 20-35 | 初中及以下 | 2450-4000 | 吃苦耐劳,学习意愿强。 | |||
49 | 3 | 25-50 | 初中及以下 | 4000以上 | 认真负责,服从公司安排! | ||
3 | 20-55 | 初中及以下 | 5000以上 | 服从管理,踏实勤快! | |||
2 | 25-45 | 无 | 4000以上 | 服从管理,热爱销售! | |||
2 | 25-55 | 无 | 6000以上 | ||||
3 | 22-55 | 无 | 6000以上 | 认真负责,服从公司安排! | |||
2 | 22-35 | 高中 | 4000以上 | 踏实可靠,服从安排,学习能力强! | |||
2 | 22-45 | 无 | 7000以上 | ||||
3 | 18-35 | 大专 | 3000以上 | ||||
4 | 20-55 | 高中 | 5000以上 | ||||
3 | 24-35 | 大专 | 4500以上 | ||||
3 | 25-55 | 无 | 7000以上 | 踏实稳重,服从公司安排! | |||
51 | 2 | 18-30 | 高中 | 2500-5000 | 助理游泳教练,接受统一培训,视情况协助拿国家证书 | ||
1 | 25-45 | 大专 | 3000-6000 | 熟悉水育或者婴童馆管理,有团队资源(游泳教练,育婴师)者优先 | |||
4 | 22-45 | 无 | 3000-6000 | 主要是给婴幼儿提供洗浴抚触按摩服务,有爱心 | |||
5 | 22-45 | 大专 | 5000-10000 | 喜欢孩子具亲和力,体育幼教专业持有游泳教练和救生员证者优先 | |||
2 | 22-45 | 高中 | 3000-6000 | 爱小朋友,为人友善,有良好的职业形象和气质能熟练使用办公软件 | |||
4 | 20-35 | 大专 | 4000-8000 | 善于挖掘客户,具较强的市场开拓和销售技能,有幼小学资源者优先 | |||
6 | 22-45 | 无 | 3000-6000 | 育婴师-喜爱宝宝,幼教月嫂或有过幼儿抚触洗澡护理经验优先 | |||
54 | 12 | 20-45 | 无 | 4500-6000 | 联系人:高经理,电话:18155564426 | ||
56 | 1 | 22-35 | 大专 | 3000-6000 | |||
1 | 18-40 | 大专 | 2500-5000 | 形象气质佳 | |||
2 | 21-35 | 大专 | 3000-6000 | 口才教师、速读教师、机器人教师;全职兼职皆可 | |||
2 | 21-35 | 大专 | 3000-6000 | ||||
2 | 21-35 | 大专 | 4000-8000 | ||||
58 | 2 | 25-35 | 大专 | 2500-3000 | |||
59 | 2 | 40-54 | 无 | 3500-4100 | |||
2 | 20-45 | 职高 | 8000-15000 | 有数控机床操作基础,也可以学徒 | |||
10 | 18-35 | 无 | 1800-2500 | ||||
5 | 25-50 | 无 | 3500-4000 | 有行车基础亦可学徒 | |||
1 | 40-50 | 无 | 3000-3500 | 能适应倒班工作时间 | |||
2 | 25-50 | 无 | 4500-6000 | ||||
60 | 5 | 18-45 | 无 | 4500-5500 | |||
5 | 20-45 | 中专 | 6500-7500 | 退伍军人优先 | |||
2 | 18-47 | 中专 | 6000-6500 | ||||
3 | 18-50 | 高中 | 4500-5000 | ||||
3 | 18-40 | 大专 | 5000-5500 | ||||
1 | 20-45 | 中专 | 5500-6500 | 2年以上工作经验,有电工证,制 两班倒 | |||
61 | 2 | 20-42 | 无 | 2600-3000 | 吃苦耐劳,有超市收银经验者优先 | ||
7 | 20-46 | 无 | 2600-3000 | 吃苦耐劳,有超市理货经验者优先 | |||
63 | 2 | 23-35 | 大学 | 3000-4000 | 有2年行政文员工作经验,熟悉办公软件,双休,五险 | ||
1 | 25-50 | 大专 | 5000-8000 | 负责按公司下达的方针、目标和任务,制定并监督生产计划的实施 | |||
1 | 23-45 | 大专 | 3000-6000 | 一年以上相关岗位工作经验 | |||
1 | 25-55 | 职高 | 6000-10000 | 3年以上生产制造类企业生产工艺,机械设计相关工作经验 | |||
1 | 30-45 | 大专 | 6000-10000 | 有相关行业管理经验 | |||
1 | 30-55 | 大学 | 10000-20000 | 生产副总经理 | |||
3 | 25-50 | 技校 | 5000-7000 | 具备同岗位工作经验,退役士兵优先。 | |||
1 | 22-50 | 技校 | 4000-7000 | 1.两年以上机械加工行业质检经验,长白班,双休,五险。 | |||
1 | 22-55 | 大专 | 3000-4000 | ||||
1 | 25-45 | 大学 | 5000-9000 | ||||
3 | 22-35 | 大专 | 5000-10000 | 1.具有良好的客户开拓能力和沟通能力,有进取心。退役士兵优先 | |||
66 | 1 | 25-35 | 中专 | 3500-4000 | 退伍军人,身高1.78米 | ||
20 | 26-42 | 中专 | 4000-4500 | 退伍军人优先 | |||
1 | 25-35 | 大专 | 3000-3500 | ||||
68 | 1 | 20-40 | 中专 | 5000-6000 | 工作时间 8:30-20:30 ,20:30-8:30 两班倒,月休4天 | ||
10 | 20-35 | 大学 | 4000-5000 | 本科硕士以上学历。微电子、半导体、集成电路领域的。 | |||
70 | 3 | 27-45 | 高中 | 3000-5000 | 负责涂料真石漆调色配色,可无经验无基础,有专人培训,女士优先 | ||
71 | 1 | 28-40 | 大专 | 5000-6000 | 熟悉环境体系、大气,熟悉国家在环保方面的规范及相关政策。 | ||
5 | 22-42 | 中专 | 4500-5500 | 有电工证,熟悉风机水泵的维修,五险一金+班车接送。 | |||
2 | 20-42 | 高中 | 3200-4000 | 男性,40岁以下,有工厂类工作经验优先,四班二运转 | |||
2 | 22-42 | 中专 | 4500-5500 | 负责仪表电气维护,外资企业工作稳定,有电工证者优先。 | |||
1 | 25-38 | 大专 | 5000-6000 | 具有两年以上工业企业会计工作经验 | |||
1 | 25-42 | 大专 | 5000-6000 | 了解工厂设备原理 | |||
1 | 25-42 | 大专 | 5000-6000 | ||||
2 | 22-42 | 中专 | 4500-5500 | 有设备维护相关工作经验,能看懂机械图纸。 | |||
2 | 22-40 | 中专 | 3000-3300 | 此岗班制为四班两运转,入职当月购五险,无相关经验亦可培养。 | |||
73 | 2 | 40-55 | 无 | 2000-2200 | |||
75 | 10 | 18-50 | 无 | 3600-4500 | 四班三运转,8小时工作制,每月休息7-8天,入职五险一金 | ||
2 | 20-35 | 高中 | 2800-3200 | ||||
5 | 22-25 | 大学 | 3600-4800 | 2022届机械、自动化、热能动力类专业毕业生。 | |||
78 | 4 | 25-55 | 初中及以下 | 4000-7000 | |||
1 | 26-50 | 大专 | 6000-15000 | ||||
2 | 30-55 | 高中 | 6000-12000 | ||||
1 | 25-56 | 无 | 4000-5000 | 会驾驶优先 | |||
2 | 26-55 | 无 | 2800-4000 | 会驾驶、懂安装优先 | |||
2 | 26-55 | 无 | 4000-5500 | ||||
1 | 20-40 | 高中 | 5000-8000 | ||||
80 | 2 | 20-40 | 大专 | 3500-4500 | 识图能力强,有2年以上质检员工作经验 | ||
1 | 25-35 | 大专 | 4500-7000 | 二年以上供应商开发经验,有钣金行业采购经验者优先 | |||
1 | 20-45 | 大专 | 5000-6000 | 维护ERP管理以及维护(用友U8),网络、服务器、路由器维护 | |||
1 | 22-35 | 大学 | 4000-6000 | 具有钣金工艺基础;熟练运用AUTOCAD、PRO/E等工具软件; | |||
2 | 25-40 | 技校 | 4000-6000 | 有钣金行业折弯工作经验的优先 | |||
82 | 1 | 19-45 | 中专 | 5000-7000 | 有仪表工作经验,六险一金,0555-2825373直接联系 | ||
1 | 20-40 | 大学 | 5000-6000 | 三班两倒,上12休24,购买六险一金,0555-2825373 | |||
10 | 20-40 | 中专 | 4500-5500 | 造纸操作工,三班两倒,上12休24,购买六险一金,0555-2825373 | |||
83 | 1 | 23-45 | 大专 | 7000-12000 | 有安全管理员证书,3年以上工作经验,全面负责全厂安全管理工作 | ||
1 | 23-45 | 中专 | 5500-8500 | 持有安全管理员证书 | |||
2 | 18-50 | 无 | 3300-3800 | 厂区安保工作,进出厂门人员及车辆安检等工作 | |||
5 | 22-40 | 中专 | 4500-6000 | 熟练使用办公软件,中专及以上学历 | |||
300 | 18-52 | 无 | 4350-7000 | 身体健康 | |||
1 | 25-40 | 中专 | 3600-5000 | 中专及以上学历,需要外出招工 | |||
5 | 20-40 | 中专 | 3700-5000 | 会电脑操作 | |||
5 | 20-40 | 中专 | 3700-5000 | 会基本的电脑操作 | |||
85 | 3 | 20-35 | 大学 | 5000-10000 | 英语六级及以上,有外贸销售工作经验或相关专业优先 | ||
87 | 2 | 22-40 | 大专 | 3500-4500 | |||
4 | 20-40 | 大专 | 3500-4500 | 熟悉线束生产过程操作导通台有一定分析解决能力能看懂图纸。 | |||
20 | 22-45 | 高中 | 3000-6000 | 视力良好,无色盲或色弱,高中或技校以上学历; | |||
7 | 18-24 | 大专 | 3000-3500 | 该岗位为见习岗,作为公司后续管理人才培养对象。 | |||
2 | 30-40 | 高中 | 3500-4000 | 懂机械电气,能够独立安装改装保养设备,有高压电工证优先。 | |||
2 | 25-45 | 大学 | 5500-6000 | 工科专业背景,本科学历,至少两年以上质量工作经验。 | |||
90 | 2 | 21-40 | 无 | 4000-8000 | |||
4 | 21-40 | 无 | 4000-8000 | ||||
92 | 4 | 20-40 | 高中 | 3600-5000 | 工作时间:早晚班的月休4天,买五险!市区13家门店就近安排! | ||
1 | 25-40 | 高中 | 3500-3800 | 8小时工作制周日单休,有部分体力活! | |||
1 | 20-40 | 初中及以下 | 3000-4000 | 长白班工作,月休4天。 | |||
2 | 20-40 | 初中及以下 | 3300-4400 | 工作地址:市区13家门店就近安排! | |||
1 | 30-40 | 中专 | 3500-3800 | 8小时工作制周日单休。要求有一定的财务基础! | |||
2 | 25-40 | 初中及以下 | 3200-4000 | 工作时间:下午1点到晚上9点,月休4天 | |||
94 | 1 | 25-50 | 无 | 4900-5000 | 吃苦耐劳 有工作经验 厂址:金瑞新城北门附近 | ||
5 | 30-45 | 无 | 2500-3000 | 身体健康,责任心强。厂址:金瑞新城北门附近 | |||
1 | 40-45 | 无 | 2200-2400 | 会烧菜,会做面食 单位金瑞新城北门附近 | |||
5 | 30-45 | 无 | 4000-6000 | 身体健康,责任心强,厂址:金瑞新城北门附近 工资面议! | |||
96 | 2 | 20-45 | 高中 | 2800-2800 | 能熟练使用办公软件及图像处理软件,良好的文字表达能力。 | ||
2 | 20-60 | 高中 | 3000-3400 | 负责小区公共设施维护、维修,有电工证优先。 | |||
97 | 4 | 20-45 | 无 | 7000-10000 | 1、对倒班;2、电气、液压、PLC、机械图纸 | ||
1 | 18-45 | 大专 | 5800-6500 | 熟悉办公软件,模具相关专业优先;6天10小时 | |||
3 | 20-45 | 无 | 7000-10000 | 快丝,中丝,慢丝 | |||
2 | 20-45 | 无 | 7000-10000 | 1、压铸模具、切边模具的拆装调试2、根据标准生产工艺参数设 | |||
2 | 20-45 | 无 | 7000-10000 | 1、懂模具知识;2、会车床、铣床、线切割、火花机;3、懂图纸 | |||
2 | 20-45 | 无 | 6500-7000 | 1、叉车证;2、半月倒班;3有夜班 | |||
20 | 20-45 | 无 | 6000-6500 | ||||
2 | 20-45 | 无 | 7000-10000 | EDM坐标图作业,准确校正工件,分中入数,正确调校放电参数 | |||
4 | 20-45 | 技校 | 7000-10000 | ||||
99 | 4 | 20-40 | 高中 | 3200-4000 | |||
101 | 50 | 20-55 | 中专 | 6500-12800 | 无经验可培训,有育婴、月嫂经验者优先 | ||
50 | 25-60 | 初中及以下 | 2500-5000 | 有敬业精神、团队精神、吃苦耐劳、服从公司安排 | |||
10 | 20-45 | 初中及以下 | 3000-4500 | 家政操作工,家电清洗、工业清洗,有家电维修经验者优先 | |||
20 | 25-55 | 无 | 2500-5000 | 能吃苦耐劳,听从公司安排,有保洁团队者或愿意带团队者优先。 | |||
合计: | 53 | 228 | 1336 |
招聘流程:
1、劳动者办理求职登记,如实填写《求职登记表》;
2、工作人员根据求职意向或需求进行职业指导,帮助了解职业状况,包括职业诊断、职业咨询、职业规划、职场导航、职业辅导、职业心理咨询等指导服务,增强择业能力;
3、对求职者提出就业建议,确定择业方向,进行岗位匹配;
4、开展职业介绍服务,对求职者提供就业岗位相关信息,联系推荐的用人单位、打印《推荐介绍信》;
5、求职人员凭介绍信与用人单位联系面试事宜。
应聘方式:现场
咨询电话:0555-8880268
温馨提示:本内容地址http://m.hexianrc.com/article/articledetail-498.html转载请注明,以上灵活就业人员专场招聘会(5月18日)资讯信息来自和县人才网(和县地区最大的和县人才网,和县人才网)