- 和县个人委托人事代理服务流程告知单(8-19)
- 一、设定依据 安徽省人事代理办法(试行)(皖人发[1997]76号) 二、申报条件和
填报单位:财苑贵宾楼 | 填报时间:2015年 | |||||
序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
1 | 财苑贵宾楼 | 吴雍宇 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
2 | 财苑贵宾楼 | 曹茂鹏 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
3 | 财苑贵宾楼 | 李小虎 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
4 | 财苑贵宾楼 | 庆峰 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
5 | 财苑贵宾楼 | 陈国强 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
6 | 财苑贵宾楼 | 宫坤 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
7 | 财苑贵宾楼 | 聂兴亮 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
8 | 财苑贵宾楼 | 孟朝明 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
9 | 财苑贵宾楼 | 张丹丹 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
10 | 财苑贵宾楼 | 陈香 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
11 | 财苑贵宾楼 | 李晓玲 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
12 | 财苑贵宾楼 | 王金花 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
13 | 财苑贵宾楼 | 葛雄花 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
14 | 财苑贵宾楼 | 常娟 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
15 | 财苑贵宾楼 | 聂贵红 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
16 | 财苑贵宾楼 | 经凤 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
17 | 财苑贵宾楼 | 陈孝 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
18 | 财苑贵宾楼 | 何亮转 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
19 | 财苑贵宾楼 | 杨婷婷 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
20 | 财苑贵宾楼 | 刘影 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
21 | 财苑贵宾楼 | 孙家芸 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
22 | 财苑贵宾楼 | 魏先荣 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
23 | 财苑贵宾楼 | 曹亚军 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
24 | 财苑贵宾楼 | 郭小春 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
25 | 财苑贵宾楼 | 廉义和 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
26 | 财苑贵宾楼 | 倪杏旺 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
27 | 财苑贵宾楼 | 程伟 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
28 | 财苑贵宾楼 | 陈大云 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
29 | 财苑贵宾楼 | 孟科 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
30 | 财苑贵宾楼 | 张扬斌 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
31 | 财苑贵宾楼 | 谢燕 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
32 | 财苑贵宾楼 | 姜明菊 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
33 | 财苑贵宾楼 | 杨玲 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
34 | 财苑贵宾楼 | 邵家芝 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
35 | 财苑贵宾楼 | 管家园 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
36 | 财苑贵宾楼 | 孙开琴 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
37 | 财苑贵宾楼 | 赵太翠 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
38 | 财苑贵宾楼 | 汪玲 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
39 | 财苑贵宾楼 | 邵家芳 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
40 | 财苑贵宾楼 | 袁格 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
41 | 财苑贵宾楼 | 许元花 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
42 | 财苑贵宾楼 | 沈超 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
43 | 财苑贵宾楼 | 王晓军 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
44 | 财苑贵宾楼 | 李永军 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
45 | 财苑贵宾楼 | 夏针玉 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
46 | 财苑贵宾楼 | 陈珊 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
47 | 财苑贵宾楼 | 夏珍宝 | 男 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
48 | 财苑贵宾楼 | 范方玉 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
49 | 财苑贵宾楼 | 杨翠 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
50 | 财苑贵宾楼 | 杜仁红 | 女 | 餐厅服务员 | 6.18-7.8 | 400 |
填报单位:安徽同心化工有限公司 | 填报时间: | |||||
序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
1 | 安徽同心化工有限公司 | 汪先齐 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
2 | 安徽同心化工有限公司 | 章宏兵 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
3 | 安徽同心化工有限公司 | 文亮 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
4 | 安徽同心化工有限公司 | 江世青 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
5 | 安徽同心化工有限公司 | 钟强 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
6 | 安徽同心化工有限公司 | 庆克雄 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
7 | 安徽同心化工有限公司 | 安建通 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
8 | 安徽同心化工有限公司 | 马亮子 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
9 | 安徽同心化工有限公司 | 张素芳 | 女 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
10 | 安徽同心化工有限公司 | 徐善林 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
11 | 安徽同心化工有限公司 | 曹广应 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
12 | 安徽同心化工有限公司 | 方爱中 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
13 | 安徽同心化工有限公司 | 刘卫兵 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
14 | 安徽同心化工有限公司 | 田卿 | 女 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
15 | 安徽同心化工有限公司 | 叶正龙 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
16 | 安徽同心化工有限公司 | 袁团结 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
17 | 安徽同心化工有限公司 | 李亮亮 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
18 | 安徽同心化工有限公司 | 彭其洪 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
19 | 安徽同心化工有限公司 | 吴义华 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
20 | 安徽同心化工有限公司 | 刘飞 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
21 | 安徽同心化工有限公司 | 吴尚虎 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
22 | 安徽同心化工有限公司 | 汤俊 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
23 | 安徽同心化工有限公司 | 张有春 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
24 | 安徽同心化工有限公司 | 张晏敏 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
25 | 安徽同心化工有限公司 | 斯执东 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
26 | 安徽同心化工有限公司 | 张为虎 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
27 | 安徽同心化工有限公司 | 段良斌 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
28 | 安徽同心化工有限公司 | 曹宜春 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
29 | 安徽同心化工有限公司 | 吴贝 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
30 | 安徽同心化工有限公司 | 吴尚华 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
31 | 安徽同心化工有限公司 | 杨汉丁 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
32 | 安徽同心化工有限公司 | 朱小龙 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
33 | 安徽同心化工有限公司 | 李俊 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
34 | 安徽同心化工有限公司 | 庆光良 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
35 | 安徽同心化工有限公司 | 范红军 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
36 | 安徽同心化工有限公司 | 胡峻领 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
37 | 安徽同心化工有限公司 | 高翔 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
38 | 安徽同心化工有限公司 | 张利国 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
39 | 安徽同心化工有限公司 | 李刚 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
40 | 安徽同心化工有限公司 | 李军 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
41 | 安徽同心化工有限公司 | 赵重阳 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
42 | 安徽同心化工有限公司 | 张如潮 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
43 | 安徽同心化工有限公司 | 戴学奇 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
44 | 安徽同心化工有限公司 | 聂亚锋 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
45 | 安徽同心化工有限公司 | 沈健 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
46 | 安徽同心化工有限公司 | 王宗文 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
47 | 安徽同心化工有限公司 | 杜昌平 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
48 | 安徽同心化工有限公司 | 梅文超 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
49 | 安徽同心化工有限公司 | 王勇 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
50 | 安徽同心化工有限公司 | 彭超 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
51 | 安徽同心化工有限公司 | 卜建强 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
52 | 安徽同心化工有限公司 | 文嘉明 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
53 | 安徽同心化工有限公司 | 孙 磊 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
54 | 安徽同心化工有限公司 | 谈德炳 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
55 | 安徽同心化工有限公司 | 郑军 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
56 | 安徽同心化工有限公司 | 杨静 | 女 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
57 | 安徽同心化工有限公司 | 李强 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
58 | 安徽同心化工有限公司 | 李运龙 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
59 | 安徽同心化工有限公司 | 陈鹏举 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
60 | 安徽同心化工有限公司 | 杨庆礼 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
61 | 安徽同心化工有限公司 | 郭书成 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
62 | 安徽同心化工有限公司 | 王小芳 | 女 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
63 | 安徽同心化工有限公司 | 张元 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
64 | 安徽同心化工有限公司 | 张月琴 | 女 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
65 | 安徽同心化工有限公司 | 张淑玲 | 女 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
66 | 安徽同心化工有限公司 | 孙宝山 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
67 | 安徽同心化工有限公司 | 龚义银 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
68 | 安徽同心化工有限公司 | 贾学刚 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
69 | 安徽同心化工有限公司 | 周文浩 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
70 | 安徽同心化工有限公司 | 张泽 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
71 | 安徽同心化工有限公司 | 戈民乐 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
72 | 安徽同心化工有限公司 | 万磊 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
73 | 安徽同心化工有限公司 | 马帅 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
74 | 安徽同心化工有限公司 | 赵元生 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
75 | 安徽同心化工有限公司 | 杨光玉 | 男 | 分离工 | 6.18-7.8 | 400 |
76 安徽同心化工有限公司 刘超 男 分离工 7.20-8.8 400 77 安徽同心化工有限公司 俞洋 男 分离工 7.20-8.8 400 78 安徽同心化工有限公司 俞小义 男 分离工 7.20-8.8 400 79 安徽同心化工有限公司 李峰 男 分离工 7.20-8.8 400 80 安徽同心化工有限公司 郑斌 男 分离工 7.20-8.8 400 81 安徽同心化工有限公司 段宗羽 男 分离工 7.20-8.8 400 82 安徽同心化工有限公司 赵先知 男 分离工 7.20-8.8 400 83 安徽同心化工有限公司 孙彦涛 男 分离工 7.20-8.8 400 84 安徽同心化工有限公司 纪加晨 男 分离工 7.20-8.8 400 85 安徽同心化工有限公司 严承康 男 分离工 7.20-8.8 400 86 安徽同心化工有限公司 张金松 男 分离工 7.20-8.8 400 87 安徽同心化工有限公司 谢方 男 分离工 7.20-8.8 400 88 安徽同心化工有限公司 张如奎 男 分离工 7.20-8.8 400 89 安徽同心化工有限公司 杨忠新 男 分离工 7.20-8.8 400 90 安徽同心化工有限公司 林传其 男 分离工 7.20-8.8 400 91 安徽同心化工有限公司 秦成飞 男 分离工 7.20-8.8 400 92 安徽同心化工有限公司 陈磊 男 分离工 7.20-8.8 400 93 安徽同心化工有限公司 章政 男 分离工 7.20-8.8 400 94 安徽同心化工有限公司 颜铭 男 分离工 7.20-8.8 400 95 安徽同心化工有限公司 刘丙罗 男 分离工 7.20-8.8 400 96 安徽同心化工有限公司 张良翠 女 分离工 7.20-8.8 400 97 安徽同心化工有限公司 史小嵘 男 分离工 7.20-8.8 400 98 安徽同心化工有限公司 夏远贵 男 分离工 7.20-8.8 400 99 安徽同心化工有限公司 秦科 男 分离工 7.20-8.8 400 100 安徽同心化工有限公司 杨孝悦 男 分离工 7.20-8.8 400 101 安徽同心化工有限公司 黄长林 男 分离工 7.20-8.8 400 102 安徽同心化工有限公司 王邦平 男 分离工 7.20-8.8 400 103 安徽同心化工有限公司 汤明 男 分离工 7.20-8.8 400 104 安徽同心化工有限公司 纪霞 女 分离工 7.20-8.8 400 105 安徽同心化工有限公司 杨益州 男 分离工 7.20-8.8 400 106 安徽同心化工有限公司 陈洁 女 分离工 7.20-8.8 400 107 安徽同心化工有限公司 高燕 女 分离工 7.20-8.8 400 108 安徽同心化工有限公司 郝刚 男 分离工 7.20-8.8 400 109 安徽同心化工有限公司 沈江辉 男 分离工 7.20-8.8 400 110 安徽同心化工有限公司 刘亚洲 男 分离工 7.20-8.8 400 111 安徽同心化工有限公司 秦庭贵 男 分离工 7.20-8.8 400 112 安徽同心化工有限公司 徐晓燕 女 分离工 7.20-8.8 400 113 安徽同心化工有限公司 徐源 男 分离工 7.20-8.8 400 114 安徽同心化工有限公司 冯成 男 分离工 7.20-8.8 400 115 安徽同心化工有限公司 王普查 男 分离工 7.20-8.8 400 116 安徽同心化工有限公司 赵慧 女 分离工 7.20-8.8 400 117 安徽同心化工有限公司 潘阳 男 分离工 7.20-8.8 400 118 安徽同心化工有限公司 禹嫏 女 分离工 7.20-8.8 400 119 安徽同心化工有限公司 杨阳 男 分离工 7.20-8.8 400 120 安徽同心化工有限公司 方金明 男 分离工 7.20-8.8 400 121 安徽同心化工有限公司 徐宥轩 男 分离工 7.20-8.8 400 122 安徽同心化工有限公司 李昝 女 分离工 7.20-8.8 400 123 安徽同心化工有限公司 许玄 男 分离工 7.20-8.8 400 124 安徽同心化工有限公司 徐梦 女 分离工 7.20-8.8 400 125 安徽同心化工有限公司 高明明 男 分离工 7.20-8.8 400 126 安徽同心化工有限公司 陈超 男 分离工 7.20-8.8 400 127 安徽同心化工有限公司 李合雨 男 分离工 7.20-8.8 400 128 安徽同心化工有限公司 许前胜 男 分离工 7.20-8.8 400 129 安徽同心化工有限公司 周云 男 分离工 7.20-8.8 400 130 安徽同心化工有限公司 张道岭 男 分离工 7.20-8.8 400 131 安徽同心化工有限公司 吉玲 女 分离工 7.20-8.8 400 132 安徽同心化工有限公司 周健强 男 分离工 7.20-8.8 400 133 安徽同心化工有限公司 蒋金洋 男 分离工 7.20-8.8 400 134 安徽同心化工有限公司 邓清平 男 分离工 7.20-8.8 400 135 安徽同心化工有限公司 刘勇勇 男 分离工 7.20-8.8 400 136 安徽同心化工有限公司 吕丹丹 女 分离工 7.20-8.8 400 137 安徽同心化工有限公司 秦文 男 分离工 7.20-8.8 400 138 安徽同心化工有限公司 张桂英 女 分离工 7.20-8.8 400 139 安徽同心化工有限公司 赵旭澎 男 分离工 7.20-8.8 400 140 安徽同心化工有限公司 武玥 女 分离工 7.20-8.8 400 141 安徽同心化工有限公司 王方其 男 分离工 7.20-8.8 400 142 安徽同心化工有限公司 杨生权 男 分离工 7.20-8.8 400 143 安徽同心化工有限公司 张永富 男 分离工 7.20-8.8 400 144 安徽同心化工有限公司 周秋莲 女 分离工 7.20-8.8 400 145 安徽同心化工有限公司 秦晓宇 男 分离工 7.20-8.8 400 146 安徽同心化工有限公司 刘江波 男 分离工 7.20-8.8 400 147 安徽同心化工有限公司 张刚刚 男 分离工 7.20-8.8 400 148 安徽同心化工有限公司 史晓娟 女 分离工 7.20-8.8 400 149 安徽同心化工有限公司 朱亚军 男 分离工 7.20-8.8 400 150 安徽同心化工有限公司 陶羊羊 男 分离工 7.20-8.8 400
填报单位:和县永阳油脂有限公司 | 填报时间:2015年7月21日 | |||||
序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
1 | 和县永阳油脂有限公司 | 赵云军 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
2 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙时兴 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
3 | 和县永阳油脂有限公司 | 安良翠 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
4 | 和县永阳油脂有限公司 | 倪宏梅 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
5 | 和县永阳油脂有限公司 | 胡从美 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
6 | 和县永阳油脂有限公司 | 杨永燕 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
7 | 和县永阳油脂有限公司 | 施忠婷 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
8 | 和县永阳油脂有限公司 | 吴茂云 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
9 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙小燕 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
10 | 和县永阳油脂有限公司 | 柯孙 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
11 | 和县永阳油脂有限公司 | 胡从枝 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
12 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙时发 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
13 | 和县永阳油脂有限公司 | 王年烽 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
14 | 和县永阳油脂有限公司 | 王冠林 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
15 | 和县永阳油脂有限公司 | 张言梅 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
16 | 和县永阳油脂有限公司 | 王超群 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
17 | 和县永阳油脂有限公司 | 王立梅 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
18 | 和县永阳油脂有限公司 | 邓大美 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
19 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙顺仕 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
20 | 和县永阳油脂有限公司 | 杨尚娥 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
21 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙兵 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
22 | 和县永阳油脂有限公司 | 王珺 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
23 | 和县永阳油脂有限公司 | 张仁超 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
24 | 和县永阳油脂有限公司 | 吴秀山 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
25 | 和县永阳油脂有限公司 | 王燕 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
26 | 和县永阳油脂有限公司 | 赵梅香 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
27 | 和县永阳油脂有限公司 | 潘金军 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
28 | 和县永阳油脂有限公司 | 张家丽 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
29 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙维春 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
30 | 和县永阳油脂有限公司 | 杨磊 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
31 | 和县永阳油脂有限公司 | 杨守菜 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
32 | 和县永阳油脂有限公司 | 温仕武 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
33 | 和县永阳油脂有限公司 | 方传凤 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
34 | 和县永阳油脂有限公司 | 余文华 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
35 | 和县永阳油脂有限公司 | 张郡 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
36 | 和县永阳油脂有限公司 | 曾波 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
37 | 和县永阳油脂有限公司 | 时倩倩 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
38 | 和县永阳油脂有限公司 | 康自伟 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
39 | 和县永阳油脂有限公司 | 刘吉玲 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
40 | 和县永阳油脂有限公司 | 王伟 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
41 | 和县永阳油脂有限公司 | 钟小萍 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
42 | 和县永阳油脂有限公司 | 孙维齐 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
43 | 和县永阳油脂有限公司 | 秦世明 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
44 | 和县永阳油脂有限公司 | 王宗宝 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
45 | 和县永阳油脂有限公司 | 李宁 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
46 | 和县永阳油脂有限公司 | 尹柱水 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
47 | 和县永阳油脂有限公司 | 王业木 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
48 | 和县永阳油脂有限公司 | 杨尚翠 | 女 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
49 | 和县永阳油脂有限公司 | 李恒良 | 男 | 制油榨油工 | 6.30-7.19 | 400 |
填报单位:和县万佳物业管理有限责任公司 | 填报时间:2015年7月29日 | |||||
序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
1 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 杨歧武 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
2 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 韦秀永 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
3 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 常久明 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
4 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 司家胜 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
5 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 范万莲 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
6 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 陈春梅 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
7 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 秦祖美 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
8 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 管玉好 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
9 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 何忠芳 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
10 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 刘世阳 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
11 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 沈兴妹 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
12 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 王云霞 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
13 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 谢守彬 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
14 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 周光荣 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
15 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 范晓云 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
16 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 焦政志 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
17 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 张涛 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
18 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 刘秀 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
19 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 王敬花 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
20 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 黄芳 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
21 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 方正泉 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
22 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 柳涛 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
23 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 傅昌平 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
24 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 董卫菊 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
25 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 孙仕凤 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
26 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 陈静 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
27 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 蒋必英 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
28 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 杨荣飞 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
29 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 夏伟生 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
30 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 张仁木 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
31 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 黎圣霞 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
32 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 刘云 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
33 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 卢静 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
34 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 戚志 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
35 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 夏业飞 | 女 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
36 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 刘强 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
37 | 和县万佳物业管理有限责任公司 | 徐国庆 | 男 | 保洁员 | 7.9-7.28 | 400 |
