- 和县2015年企业用工招聘信息发布(第9期)(9-12)
- 序 号 招 聘 单
| 填报单位:和县心一职业培训学校 | 填报时间:2015.8.24 | |||||
| 序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
| 1 | 和县心一职业培训学校 | 周从红 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 2 | 和县心一职业培训学校 | 周明仙 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 3 | 和县心一职业培训学校 | 汲克霞 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 4 | 和县心一职业培训学校 | 虞永凤 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 5 | 和县心一职业培训学校 | 陈化 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 6 | 和县心一职业培训学校 | 周志红 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 7 | 和县心一职业培训学校 | 姚燕 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 8 | 和县心一职业培训学校 | 袁陈晨 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 9 | 和县心一职业培训学校 | 蒋文文 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 10 | 和县心一职业培训学校 | 王永叶 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 11 | 和县心一职业培训学校 | 夏发萍 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 12 | 和县心一职业培训学校 | 李会珍 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 13 | 和县心一职业培训学校 | 朱先红 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 14 | 和县心一职业培训学校 | 夏雪年 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 15 | 和县心一职业培训学校 | 周发凤 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 16 | 和县心一职业培训学校 | 高立玲 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 17 | 和县心一职业培训学校 | 李叶兰 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 18 | 和县心一职业培训学校 | 周庆奇 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 19 | 和县心一职业培训学校 | 汤艳 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 20 | 和县心一职业培训学校 | 王裕芳 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 21 | 和县心一职业培训学校 | 禹明凤 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 22 | 和县心一职业培训学校 | 夏莲芸 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 23 | 和县心一职业培训学校 | 季小妹 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 24 | 和县心一职业培训学校 | 陈玉莲 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 25 | 和县心一职业培训学校 | 郑加芳 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 26 | 和县心一职业培训学校 | 林世萍 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 27 | 和县心一职业培训学校 | 严平 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 28 | 和县心一职业培训学校 | 栗后娟 | 女 | 育婴员 | 7.28-8.17 | 1000 |
| 填报单位:和县西埠高级职业中学 | 填报时间:2015-7-20 | |||||
| 序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
| 1 | 和县西埠高级职业中学 | 尹荣来 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 2 | 和县西埠高级职业中学 | 尹广文 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 3 | 和县西埠高级职业中学 | 张绍兰 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 4 | 和县西埠高级职业中学 | 徐芝凤 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 5 | 和县西埠高级职业中学 | 廖明英 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 6 | 和县西埠高级职业中学 | 马长骏 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 7 | 和县西埠高级职业中学 | 陈霞 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 8 | 和县西埠高级职业中学 | 张雨 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 9 | 和县西埠高级职业中学 | 解礼霞 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 10 | 和县西埠高级职业中学 | 裴典才 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 11 | 和县西埠高级职业中学 | 尹善香 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 12 | 和县西埠高级职业中学 | 刘良顺 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 13 | 和县西埠高级职业中学 | 韩先红 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 14 | 和县西埠高级职业中学 | 施乐 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 15 | 和县西埠高级职业中学 | 刘纪树 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 16 | 和县西埠高级职业中学 | 唐朝亮 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 17 | 和县西埠高级职业中学 | 夏翠 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 18 | 和县西埠高级职业中学 | 赵春丹 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 19 | 和县西埠高级职业中学 | 齐善堂 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 20 | 和县西埠高级职业中学 | 韩萍萍 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 21 | 和县西埠高级职业中学 | 齐善珍 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 22 | 和县西埠高级职业中学 | 高兵 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 23 | 和县西埠高级职业中学 | 陈正云 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 24 | 和县西埠高级职业中学 | 张涛 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 25 | 和县西埠高级职业中学 | 尹荣龙 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 26 | 和县西埠高级职业中学 | 偰德兰 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 27 | 和县西埠高级职业中学 | 杨昌云 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 28 | 和县西埠高级职业中学 | 赵显梅 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 29 | 和县西埠高级职业中学 | 沈燕 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 30 | 和县西埠高级职业中学 | 沈继诚 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 31 | 和县西埠高级职业中学 | 韩秀成 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 32 | 和县西埠高级职业中学 | 尹朝秀 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 33 | 和县西埠高级职业中学 | 朱祖芳 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 34 | 和县西埠高级职业中学 | 尹同仙 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 35 | 和县西埠高级职业中学 | 朱寿珍 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 36 | 和县西埠高级职业中学 | 陶自芬 | 女 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 37 | 和县西埠高级职业中学 | 张添雷 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 38 | 和县西埠高级职业中学 | 张俊 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 39 | 和县西埠高级职业中学 | 陈海金 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 40 | 和县西埠高级职业中学 | 张立兵 | 男 | 中式烹调师 | 6.3-7.14 | 900 |
| 填报单位:和县农广校 | 填报时间:9月10日 | ||||
| 序号 | 培训学校 | 姓名 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
| 1 | 和县农广校 | 尹天会 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 2 | 和县农广校 | 陶先锋 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 3 | 和县农广校 | 张际平 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 4 | 和县农广校 | 吕月仙 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 5 | 和县农广校 | 王芳 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 6 | 和县农广校 | 张宏霞 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 7 | 和县农广校 | 朱晓丽 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 8 | 和县农广校 | 巫永凤 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 9 | 和县农广校 | 禹浩 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 10 | 和县农广校 | 孙雨晨 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 11 | 和县农广校 | 巫孝亮 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 12 | 和县农广校 | 彭龙翠 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 13 | 和县农广校 | 李海娇 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 14 | 和县农广校 | 戴克芝 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 15 | 和县农广校 | 张开凤 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 16 | 和县农广校 | 李仁玉 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 17 | 和县农广校 | 吴成凤 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 18 | 和县农广校 | 刘文保 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 19 | 和县农广校 | 陈芳 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 20 | 和县农广校 | 严苗苗 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 21 | 和县农广校 | 陈芳 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 22 | 和县农广校 | 谢兆凤 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 23 | 和县农广校 | 叶敏 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 24 | 和县农广校 | 李丹 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 25 | 和县农广校 | 王银华 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 26 | 和县农广校 | 蒋自红 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 27 | 和县农广校 | 费维娣 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 28 | 和县农广校 | 张世爱 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 29 | 和县农广校 | 李芳 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 30 | 和县农广校 | 许霞 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 31 | 和县农广校 | 高才荣 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 32 | 和县农广校 | 尹寿玲 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 33 | 和县农广校 | 刘文燕 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 34 | 和县农广校 | 许娟 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 35 | 和县农广校 | 李军 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 36 | 和县农广校 | 刘涛 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 37 | 和县农广校 | 张祥山 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 38 | 和县农广校 | 范笏兰 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 39 | 和县农广校 | 尹广荣 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 40 | 和县农广校 | 李申申 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 41 | 和县农广校 | 赵寿虎 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 42 | 和县农广校 | 张平 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 43 | 和县农广校 | 李三燕 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 44 | 和县农广校 | 王友婷 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 45 | 和县农广校 | 李伦非 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 46 | 和县农广校 | 朱和钱 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 47 | 和县农广校 | 何信香 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 48 | 和县农广校 | 汤维敏 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 49 | 和县农广校 | 潘定俊 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 50 | 和县农广校 | 胡俊华 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 51 | 和县农广校 | 杨开妹 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 52 | 和县农广校 | 尹付萍 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 53 | 和县农广校 | 高庆华 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 54 | 和县农广校 | 池慧 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 55 | 和县农广校 | 陈华金 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 56 | 和县农广校 | 杨易星 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 57 | 和县农广校 | 葛兴兰 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 58 | 和县农广校 | 李辉 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 59 | 和县农广校 | 何信春 | 服装制作工 | 7.10-7.29 | 800 |
| 序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
| 1 | 和县职教中心 | 朱厚珍 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 2 | 和县职教中心 | 赵诗莲 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 3 | 和县职教中心 | 张恩生 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 4 | 和县职教中心 | 王来梅 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 5 | 和县职教中心 | 朱来明 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 6 | 和县职教中心 | 袁荷 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 7 | 和县职教中心 | 陈志荣 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 8 | 和县职教中心 | 李其英 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 9 | 和县职教中心 | 杭正霞 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 10 | 和县职教中心 | 于洋 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 11 | 和县职教中心 | 俞会 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 12 | 和县职教中心 | 胡礼国 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 13 | 和县职教中心 | 成家年 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 14 | 和县职教中心 | 周守翠 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 15 | 和县职教中心 | 贾发霞 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 16 | 和县职教中心 | 朱宗翠 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 17 | 和县职教中心 | 陈向上 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 18 | 和县职教中心 | 任达闻 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 19 | 和县职教中心 | 赵诗梅 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 20 | 和县职教中心 | 杭莉 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 21 | 和县职教中心 | 陈如海 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 22 | 和县职教中心 | 任萍 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 23 | 和县职教中心 | 朱传秀 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 24 | 和县职教中心 | 章孝明 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 25 | 和县职教中心 | 张刚 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 26 | 和县职教中心 | 胡巧云 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 27 | 和县职教中心 | 王福兰 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 28 | 和县职教中心 | 朱荣芳 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 29 | 和县职教中心 | 李红 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 30 | 和县职教中心 | 鲁利利 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 31 | 和县职教中心 | 熊彩丽 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 32 | 和县职教中心 | 吴宥杉 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 33 | 和县职教中心 | 陈自才 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 34 | 和县职教中心 | 付文欣 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 35 | 和县职教中心 | 杭正奇 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 36 | 和县职教中心 | 鲁恩泉 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 37 | 和县职教中心 | 张小拾 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 38 | 和县职教中心 | 张忠新 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 39 | 和县职教中心 | 陈思陆 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 40 | 和县职教中心 | 王四妹 | 女 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 41 | 和县职教中心 | 司加玉 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 42 | 和县职教中心 | 王冬冬 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 43 | 和县职教中心 | 王国华 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 44 | 和县职教中心 | 张信璋 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 45 | 和县职教中心 | 唐孝后 | 男 | 家政服务员 | 6.2-6.21 | 1000 |
| 填报单位:和县心一职业培训学校 | 填报时间:2015.6.24 | |||||
| 序号 | 培训学校 | 姓名 | 性别 | 培训种类 | 培训时间 | 补助 金额 |
| 1 | 和县心一职业培训学校 | 柳庆芳 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 2 | 和县心一职业培训学校 | 孙华 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 3 | 和县心一职业培训学校 | 张庆玲 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 4 | 和县心一职业培训学校 | 黄鵾 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 5 | 和县心一职业培训学校 | 鲁礼霞 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 6 | 和县心一职业培训学校 | 张志红 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 7 | 和县心一职业培训学校 | 陶方芹 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 8 | 和县心一职业培训学校 | 王业梅 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 9 | 和县心一职业培训学校 | 孙银梅 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 10 | 和县心一职业培训学校 | 李云云 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 11 | 和县心一职业培训学校 | 查发玉 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 12 | 和县心一职业培训学校 | 张三丽 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 13 | 和县心一职业培训学校 | 曹子莉 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 14 | 和县心一职业培训学校 | 刘永霞 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 15 | 和县心一职业培训学校 | 李侠 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 16 | 和县心一职业培训学校 | 胡燕 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 17 | 和县心一职业培训学校 | 马成芝 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 18 | 和县心一职业培训学校 | 王一兰 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 19 | 和县心一职业培训学校 | 过其爱 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 20 | 和县心一职业培训学校 | 王芳 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 21 | 和县心一职业培训学校 | 孙帮梅 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 22 | 和县心一职业培训学校 | 郑香 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 23 | 和县心一职业培训学校 | 张祥枝 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 24 | 和县心一职业培训学校 | 夏小晚 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 25 | 和县心一职业培训学校 | 章顺翠 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 26 | 和县心一职业培训学校 | 黄传花 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 27 | 和县心一职业培训学校 | 李倩 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 28 | 和县心一职业培训学校 | 朱云 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 29 | 和县心一职业培训学校 | 刘付莲 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
| 30 | 和县心一职业培训学校 | 曾丽明 | 女 | 育婴员 | 6.25-7.14 | 1000 |
温馨提示:本内容地址http://m.hexianrc.com/article/articledetail-95.html转载请注明,以上2015年第五批定点培训机构个人直补公示花名册资讯信息来自和县人才网(和县地区最大的和县人才网,和县人才网)